> 紧凑设计 > 使用寿命长
> 导轨固定 > 温度安全跳闸开关
紧凑型风扇加热器防止形成冷凝液和结霜。集成高性能轴向风扇在带电气/电子元器件的机柜内实现内部气温均匀分布。
商品编号 | 工作电压 | 加热性能 | 建议熔断电流(延迟) | 长度(L) | 重量(约) | 认证 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04640.0-00 | 230VAC,50/60Hz | 250W | 2.0A | 182mm | 1.1kg | VDE | UL 档案编码. E150057¹ | EAC |
04641.0-00 | 230VAC,50/60Hz | 400W | 4.0A | 222mm | 1.4kg | VDE | UL 档案编码. E150057¹ | EAC |
04640.9-00 | 120VAC,50/60Hz | 250W | 4.0A | 182mm | 1.1kg | VDE | UL 档案编码. E150057¹ | EAC |
04641.9- 00 | 120VAC, 50/60Hz | 400W | 6.3A | 222mm | 1.4kg | VDE | UL 档案编码. E150057¹ | EAC |
¹ 按照 UL 508A,NITW 档案按要求提供
加热元件 | 电阻加热器 |
---|---|
温度安全跳闸开关 | 防止风扇发生故障时过热,自动复位 |
加热器主体 | 电镀挤压铝型材 |
表面温度 | 最高+75°C (400W) |
轴向风扇,滚珠轴承 | 气流,自由流速 45 m³/h (50 Hz) 或 54 m³/h (60 Hz) |
+25 °C (+77 °F) 条件下使用寿命 50,000 h | |
连接 | 内部连接端子 1.5 mm²,带应力消除 |
最大夹紧扭矩 0.8 Nm | |
连接外壳 | 塑料, 符合UL94 V-0, 黑色 |
安装方式 | 35 mm DIN 导轨夹,EN 60715 |
安装位置 | 垂直气流(空气出口位于上方) |
工作/存放温度 | -45至 +70°C (-49至 +158°F) |
工作/存放湿度 | 最大90%相对湿度 (无冷凝) |
防护类型/防护等级 | IP20 / I (接地) |
注 | 其他电压按要求提供 |