CR 130 | 950 W
适用于: 紧凑型高性能风扇加热器防止形成冷凝和结霜,在带有电气/电子元器件的机柜内实 现内部气温均匀分布。塑料外壳提供双重隔热层,充当防接触保护。风扇加热器可 以配备集成恒温器或预设恒湿器,用于温度或湿度控制。CR 130 设计作为固定设 备安装在墙上。要安装在机柜底部,建议使用风扇加热器 CR 030。
下载> 紧凑设计 > 双重隔热
> 集成恒温器或恒湿器 > 可选导轨或螺丝固定
紧凑型高性能风扇加热器防止形成冷凝和结霜,在带有电气/电子元器件的机柜内实 现内部气温均匀分布。塑料外壳
提供双重隔热层,充当防接触保护。风扇加热器可 以配备集成恒温器或预设恒湿器,用于温度或湿度控制。CR 130
设计作为固定设 备安装在墙上。要安装在机柜底部,建议使用风扇加热器 CR 030。
商品编号 | 型号 | 工作电压 | 加热性能 | 建议熔断电 流(延迟) | 设定范围² | 认证 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13051.0-00 | 带恒温器 的风扇加热器 | 230VAC, 50/60Hz | 950W | 6.3A | 0至 +60°C | VDE | UL档案编码 E234324 | EAC |
13051.0-02 | 带恒湿器 的风扇加热器 | 230VAC, 50/60Hz | 950W | 6.3A | 65% 相对湿度, 防篡改 | VDE | UL档案编码 E234324 | EAC |
13059.9-00 | 带恒温器 的风扇加热器 | 120VAC, 50/60Hz | 950W | 10.0A | +32至 +140°F | - | UL档案编码 E234324 | EAC |
² 开关温度差 7 K(±4 K 公差)
加热元件 | 高性能模块 |
---|---|
温度安全跳闸开关 | 利用自动复位和二级一次性保险丝防止风扇发生故障时过热 |
加热器主体 | 挤压铝型材 |
轴向风扇,滚珠轴承 | 气流 160 m³/h,自由流动, +25 °C (+77 °F) 条件下使用寿命 50,000 h |
连接 | 2 极最大 2.5 mm²,夹紧螺丝带应力消除, 最大扭矩 0.8 Nm |
外壳 | 塑料,符合 UL94 V-0,黑色 |
安装方式 | 用于 35 mm DIN 导轨的夹,EN 60715 或螺 丝固定 (M6) |
安装位置 | 垂直气流(空气出口位于上方) |
尺寸 | 182 x 160 x 99mm |
重量 | 约 1.5kg |
工作¹/存放温度 | -45至 +70°C (-49至 +158°F) |
工作/存放湿度 | 最大 90%相对湿度 (无冷凝) |
防护类型/防护等级 | IP20 / II (双重绝缘) |
注 | 200 W 以上其他加热性能按要求提供 |
¹ 带集成恒湿器的加热器工作温度:0 至 +60 °C(+32 至 +140 °F)