CS 032 / CSF 032 | 1,000 W
适用于: 紧凑型高性能风扇加热器防止形成冷凝和结霜,在带有电气/电子元器件的机柜内实 现内部气温均匀分布。塑料外壳提供双重隔热层,充当防接触保护。CS 032 正面 的两个螺丝接头可方便连接外部恒温器。CSF 032 配备预设恒温器,这两个型号设 计用于固定在墙上。按要求提供机柜底部固定的风扇加热器。
下载> 高DC加热性能 > 有或没有恒温器
> 双重隔热 > 快速连接
紧凑型高性能风扇加热器防止形成冷凝和结霜,在带有电气/电子元器件的机柜内实 现内部气温均匀分布。塑料外壳
提供双重隔热层,充当防接触保护。CS 032正面的两个螺丝接头可方便连接外部恒温器。CSF 032 配备预设恒温器,
这两个型号设 计用于固定在墙上。按要求提供机柜底部固定的风扇加热器。
风扇加热器 CS 032(无恒温器)
商品编号 导轨安装 | 商品编号 螺丝安装 | 工作电压 | 加热性能¹ | 最大浪涌电流 |
---|---|---|---|---|
03209.0-00 | 03209.0-01 | 220-240VAC, 50/60Hz | 1,000W | 12.0A |
03209.9-00 | 03209.9-01 | 100-120VAC, 50/60Hz | 1,000W | 18.0A |
风扇加热器 CS 032(有恒温器)
商品编号 导轨安装 | 商品编号 螺丝安装 | 工作电压 | 加热性能¹ | 最大浪涌电流 | 关闭温度² | 开启温度² |
---|---|---|---|---|---|---|
03201.0-00 | 03201.0-01 | 220-240VAC, 50/60Hz | 1,000W | 12.0A | +25°C (+77°F) | +15°C (+59°F) |
03202.0-00 | 03202.0-01 | 220-240VAC, 50/60Hz | 1,000W | 12.0A | +15°C (+59°F) | +5°C (+41°F) |
03201.9-00 | 03201.9-01 | 100-120VAC, 50/60Hz | 1,000W | 18.0A | +25°C (+77°F) | +15°C (+59°F) |
03202.9-00 | 03202.9-01 | 100-120VAC, 50/60Hz | 1,000W | 18.0A | +15°C (+59°F) | +5°C (+41°F) |
¹ 环境温度 +25 °C (+77 °F);² 公差 ±5K
注: 其他关闭和开启温度可按要求提供
加热元件 | PTC 电阻 – 温度限制 |
---|---|
表面温度 | 最大 +80 °C (+176 °F),上部防护格栅除外, 环境温度 +20 °C (+68 °F) |
温度安全跳闸开关 | 防止风扇发生故障时过热,自动复位 |
轴向风扇,滚珠轴承 | 气流 63 m³/h,自由流动, 25 °C (77 °F) 条件下使用寿命 70,000 h |
连接 | 电源公插头符合 IEC320 C18 |
外壳 | 塑料,符合 UL94 V-0,黑色 |
安装方式 | 用于 35 mm DIN 导轨的夹,EN 60715 或 螺丝固定 (M5),最大拧紧扭矩 2 Nm |
安装位置 | 气流方向向上 |
尺寸 | 152.5 x 88 x 66mm |
重量 | 约 0.5kg |
工作/存放温度 | -40至 +60°C (-40至 +140°F) / -40至 +70°C (-40至 +158°F) |
工作/存放湿度 | 最大 90%相对湿度 (无冷凝) |
防护类型/防护等级 | IP20 / II (双重绝缘) |
认证 | VDE, UL 档案编号 E234324, EAC |
重要注释: 交付不包含用于电气连接的接头和电缆。可以单独订购连接电缆,参见配件。