DCR 130 | DC 24 V,DC 56 V – 200 W 至 800 W
适用于: 紧凑型高性能风扇加热器防止形成冷凝和结霜,在带有电气/电子元器件的机柜内实 现内部气温均匀分布。风扇加热器可以配备集成电子恒温器或电子恒湿器。带恒温 器的型号配备内部或外部传感器。带集成恒湿器的风扇加热器配备外部传感器。外 部传感器可以自由放置在机柜的任意位置,精确测量温度和湿度。DCR 130 设计安 装在墙上。要安装在机柜底部,建议使用风扇加热器 DCR 030。
下载> 高DC加热性能 > 可选导轨或螺丝固定
> 集成恒温器或恒湿器(可选) > 光学指示灯(LED)
> 滞后短 > 集成开关模块
紧凑型高性能风扇加热器防止形成冷凝和结霜,在带有电气/电子元器件的机柜内实现内部气温均匀分布。风扇加热器
可以配备集成电子恒温器或电子恒湿器。带恒温 器的型号配备内部或外部传感器。带集成恒湿器的风扇加热器配备外
部传感器。外 部传感器可以自由放置在机柜的任意位置,精确测量温度和湿度。DCR 130 设计安 装在墙上。要安装
在机柜底部,建议使用风扇加热器 DCR 030。
商品编号 | 型号 | 工作电压 | 加热性能 | 建议熔断电流(延迟) | 设置范围³ 温度/湿度 |
---|---|---|---|---|---|
13092.1-12 | 带有集成恒温器的风扇加热 器并配有内部温度传感器 | DC 24 V | 200 W | 25.0 A | -20至 +40 °C |
13092.1-13 | 带有集成恒温器的风扇加热 器并配有外部温度传感器接头² | DC 24 V | 200 W | 25.0 A | -20至 +40 °C |
13097.3-12 | 带有集成恒温器的风扇加热 器并配有内部温度传感器 | DC 56 V | 800 W | 25.0 A | -20至 +40 °C |
13097.3-13 | 带有集成恒温器的风扇加热 器并配有外部温度传感器接头² | DC 56 V | 800 W | 25.0 A | -20至 +40 °C |
13092.1-03 | 带有集成恒湿器的风扇加热 器并配有外部湿度传感器接头² | DC 24 V | 200 W | 25.0 A | 40至 90 % RH |
13095.3-03 | 带有集成恒湿器的风扇加热 器并配有外部湿度传感器接头² | DC 56 V | 600 W | 25.0 A | 40至 90 % RH |
² 需要单独订购外部传感器。
³ 开关温度差:3 K(±1 K 公差),+25 °C (+77 °F),50 % RH;
开关湿度差:4 % RH(±1 % 公差),+25 °C (+77 °F),50 % RH。
配件: DCR 130 交付不包含外部传感器,可以单独订购。
外部传感器: 外部传感器可以自由放置在机柜的任意位置,精确测量温度和湿度。
加热元件 | 高性能模块 |
---|---|
温度安全跳闸开关 | 利用自动复位和二级一次性保险丝防止风扇发生故障时过热 |
加热器主体 | 挤压铝型材 |
轴向风扇,滚珠轴承 | 气流 160 m³/h,自由流动 +25 °C (+77 °F) 条件下使用寿命 50,000 h |
连接 | 2 极“按入式”连接夹多股线1 1.5 mm² (AWG16) 带应力消除;最大 2.5 mm² (AWG 12) |
外壳 | 塑料,符合 UL94 V-0,黑色 |
安装方式 | 用于 35 mm DIN 导轨夹,EN 60715或螺丝 固定 (M5),最大扭矩 2 Nm,必须使用垫圈 |
安装位置 | 垂直气流(空气出口位于上方) |
尺寸 | 166 x 145 x 100 mm |
重量 | 约 1.3 kg |
工作温度 | -20至 +75 °C (-4至 +167 °F) |
存放温度 | -40至 +80 °C (-40至 +176 °F) |
工作/存放湿度 | 最大 90 %相对湿度 (无冷凝) |
防护类型/防护等级 | IP20 / II (双重隔热) |
认证 | UL 档案编码 E234324, VDE, EAC |
注 | 其他版本(加热性能,设置范围)以及工作电压 DC 48 V 按要求提供 |
¹ 如果用多股线连接,必须使用电线末端铁箍。