FPI/FPO 018 | 最大 1010 m³/h (291 x 291 mm)
适用于: 过滤风扇用在带电气/电子元器件的机柜里,从而提供理想的温、湿度条件。外部新 鲜的冷空气将会吸入到机柜中,排出机柜内部的热空气,从而降低柜内温度。这样 的空气流通保证了电子器件免受高温危害。 过滤风扇Plus系列通过在排气口使用的全新空气活门翻转技术,从而达到高效率的气 流流通。此外棘轮安装具有稳定性和气密性高的优点。根据具体的应用情况,提供 了两种系统 — FPI 或 FPO 系统。FPI系统是过滤风扇位于机柜下部,确保新鲜空气 送入机柜(气流方向“吸入”)。此系统包括过滤风扇和出气口过滤器。而在FPO模 式下,过滤风扇位于机柜的上部,避免热量堆积(气流方向“排出”)。此系统包括 了进气口过滤器和出口过滤风扇。这个过滤风扇 Plus 系列专为室内使用而设计。过 滤风扇 Plus 系列
下载> 实现高气流量的全新空气活门翻转技术 > 方便安装
> 空气流通的两种有效系统(FPI/FPO) > 仅需一个过滤
> 独立检测机构的防护类型检测/环保评级(VDE/UL) > 标准机柜开口尺寸(5种尺寸)
过滤风扇用在带电气/电子元器件的机柜里,从而提供理想的温、湿度条件。外部新 鲜的冷空气将会吸入到机柜中,排出机柜内部的热空气,从而降低柜内温度。这样 的空气流通保证了电子器件免受高温危害。 过滤风扇Plus系列通过在排气口使用的全新空气活门翻转技术,从而达到高效率的气 流流通。此外棘轮安装具有稳定性和气密性高的优点。根据具体的应用情况,提供 了两种系统 — FPI 或 FPO 系统。FPI系统是过滤风扇位于机柜下部,确保新鲜空气 送入机柜(气流方向“吸入”)。此系统包括过滤风扇和出气口过滤器。而在FPO模 式下,过滤风扇位于机柜的上部,避免热量堆积(气流方向“排出”)。此系统包括 了进气口过滤器和出口过滤风扇。这个过滤风扇 Plus 系列专为室内使用而设计。过 滤风扇 Plus 系列还可以在室外配备合适防护措施或配备防风雨配件使用,如防水外 壳 FFH 086。
气流方向“排出”:过滤风扇 FPO 018
商品编号 | 工作电压 | 风扇速度 | 气流量,自由流动 | 气流量,带入口过滤器 | 电流消耗(50/60 Hz) | 功耗 | 平均噪声(DIN EN ISO 4871) | 机柜内深度 | 重量 (约) | 排气口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01874.0-30 | AC 230 V, 50/60 Hz | 1 | 433 m³/h | 373 m³/h | 400/480 mA | 95 W | 62 dB (A) | 160 mm | 3.1 kg | G3 |
01874.0-31 | AC 230 V, 50/60 Hz | 2 | 624 m³/h | 560 m³/h | 550/700 mA | 140 W | 70 dB (A) | 160 mm | 3.3 kg | G3 |
01874.9-30 | AC 115 V, 50/60 Hz | 1 | 394m³/h | 339 m³/h | 660/800 mA | 90 W | 61 dB (A) | 160 mm | 3.1 kg | G3 |
01874.9-31 | AC 115 V, 50/60 Hz | 2 | 665 m³/h | 593 m³/h | 1100/1450 mA | 165 W | 72 dB (A) | 160 mm | 3.3 kg | G3 |
气流方向“吸入”:出口过滤器 FPI 118
商品编号 | 机柜内深度 | 重量(约) | 排气口 |
---|---|---|---|
11874.0-00 | 50 mm | 1.0 kg | 空气活门翻转技术 |
气流方向“排出”:过滤风扇 FPO 018
商品编号 | 工作电压 | 风扇速度 | 气流量,自由流动 | 气流量,带入口过滤器 | 电流消耗(50/60 Hz) | 功耗 | 平均噪声(DIN EN ISO 4871) | 机柜内深度 | 重量 (约) | 排气口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01884.0-00 | AC 230 V, 50/60 Hz | 1 | 727 m³/h | 413 m³/h | 400/480 mA | 95 W | 63 dB (A) | 160 mm | 3.2kg | 空气活门 |
01884.0-01 | AC 230 V, 50/60 Hz | 2 | 1010 m³/h | 599 m³/h | 550/700 mA | 140 W | 70 db (A) | 160 mm | 3.4kg | 空气活门 |
01884.9-00 | AC 115 V, 50/60 Hz | 1 | 703 m³/h | 391m³/h | 660/800 mA | 90 W | 62 dB (A) | 160 mm | 3.2kg | 空气活门 |
01884.9-01 | AC 115 V, 50/60 Hz | 2 | 1031 m³/h | 609 m³/h | 1100/1450 mA | 165 W | 71 db (A) | 160 mm | 3.4kg | 空气活门 |
气流方向“排出”:入口过滤器 FPO 118
商品编号 | 机柜内深度 | 重量(约) | 过滤垫 |
---|---|---|---|
11884.0-30 | 25 mm | 0.8 kg | ISO 粗略 55%, 符合 ISO 16890 (G3), 重力初始分离度 57% |
过滤垫 FM 086
过滤等级 | 283 x 283 mm | 重力初始分离度 | 1 包 |
---|---|---|---|
ISO 粗略 55%, 符合 ISO 16890 (G3) | 商品编号08637.0-00 | 57 % | 5 件 |
轴向风扇,滚珠轴承 | 风扇速度 1:+40 °C (+104 °F) 条件下的使用寿命 L10:最小 76,000 h 转子金属 风扇速度 2:+40 °C (+104 °F) 条件下的使用寿命 L10:最小 54,000 h 转子塑料 |
---|---|
连接 | 3 极夹钳,用于 2.5 mm²,最大夹紧扭矩 0.8 Nm |
外壳,罩,活门 | 塑料,符合 UL94 V-0,浅灰色; 防紫外线,符合 UL746C (f1) |
外壳开口 | 291 x 291+1mm |
安装框架 | 4 个内置棘轮摇钻用于安装 (6 个槽,支持 1至4 mm 墙壁厚度)。 如果需要,可额外使用螺丝1。 |
过滤垫 | ISO 粗略 55%, 符合 ISO 16890 (G3), 重力初始分离度 57% |
过滤材料 | 合成纤维现代构造, 可承受最高 +100 °C 温度,自灭火等级 F1,耐湿 100 % RH, 可反复使用 |
工作温度 | 风扇速度 1 & 2,50 Hz:-25 至 +55 °C(-13 至 +131 °F) 风扇速度 1,60 Hz:-25 至 +35 °C(-13 至 +95 °F) 风扇速度 2,60 Hz:-25 至 +50 °C(-13 至 +122 °F) |
存放温度 | -40至 +70 °C (-40至 +158 °F) |
工作/存放湿度 | 最大75 %相对湿度 (无冷凝) |
防护类型/防护等级 | IP54 /I (接地) |
环保等级 UL/NEMA | UL TYPE 12 / NEMA 12 |
认证 | VDE, UL 档案编号 E234324, EAC |
注 | 其他电压按要求提供 |
1安装框架指示螺丝安装的钻孔标志。