ETR 011
适用于: 电子恒温器用于控制加热和冷却设备、过滤风扇或信号设备。恒温器记录周围空 气,可以通过带转换触点的继电器开关电感和电阻负载。NC 闭合时,调节旋钮集 成的 LED 变亮。(如连接的加热器工作时)。
下载> 设置范围大 > 转换触点
> 滞后短 > 状态指示灯(LED)
> 导轨夹固定
电子恒温器用于控制加热和冷却设备、过滤风扇或信号设备。恒温器记录周围空气,可以通过带转换触点的继电器
开关电感和电阻负载。NC 闭合时,调节旋钮集 成的 LED 变亮。(如连接的加热器工作时)。
商品编号 | 工作电压 | 设置范围 | 认证 | ||
---|---|---|---|---|---|
01131.0-00 | 230VAC, 50/60Hz | -20至 +60°C | VDE | UL 档案编号 E164102 | EAC |
01131.9-00 | 120VAC, 50/60Hz | -4至 +140°F | - | UL 档案编号 E164102 | EAC |
开关温度差 | 4K (± 1K 公差) at +20°C (+68°F) |
---|---|
传感器元件 | NTC |
反应时间 | 约 5 秒 |
触点类型 | 转换触点(继电器) |
使用寿命 | > 50,000 次循环 |
最大开关性能(继电器输出) | AC 240 V / AC 120 V,8 (1.6) A DC 100 W,DC 24 V |
最大浪涌电流 | AC 16 A,10 秒 |
光学指示灯 | LED |
光学指示灯 | 5 极端子,最大夹紧扭矩 0.5 Nm: 硬线/多股1 线 2.5 mm² (AWG 14) |
安装方式 | 35 mm DIN 导轨夹,EN 60715 |
外壳 | 塑料,符合 UL 94V-0,浅灰色 |
尺寸 | 64.5 x 42 x 38mm |
重量 | 约 70g |
安装位置 | 垂直 |
工作/存放温度 | -40至 +85°C (-40至 +185°F) |
工作/存放湿度 | 最大90%相对湿度 (无冷凝) |
防护类型 | IP20 |
¹ 如果用多股线连接,必须使用电线末端铁箍。