DCF 010 | DC 20 至 56 V
适用于: 集成开关模块的电子恒温恒湿器用于控制开关柜内具有高功率的 DC 设备。可以通 过内部电子电路直接控制加热器、冷却器、过滤风扇或信号设备。外部传感器可以 自由放置在控制柜的任意位置,精确测量大气湿度。此外,此恒温恒湿器版本不仅 通过外部传感器测量相对湿度,而且测量温度。
下载> 高DC开关性能 > 集成开关模块
> 滞后短 > 状态指示灯(LED)
> 可调温度 > 通过外部传感器精确测量
集成开关模块的电子恒温恒湿器用于控制开关柜内具有高功率的 DC 设备。可以通 过内部电子电路直接控制加热器、
冷却器、过滤风扇或信号设备。外部传感器可以 自由放置在控制柜的任意位置,精确测量大气湿度。此外,此恒温
恒湿器版本不仅 通过外部传感器测量相对湿度,而且测量温度。
商品编号 | 最大开关性能 | 工作温度 | 主开关功能湿度设置范围 | 辅助开关功能²开启温度 | 触点(主) |
---|---|---|---|---|---|
01012.0-20 | DC 15 A | -30 °C至 +40 °C (-22 °F至 +104 °F) | 40至 90 % RH | +5 °C (+41 °F) 预设 | 接触接合器 (NO) |
01012.0-21 | DC 13 A | -30 °C至 +50 °C (-22 °F至 +122 °F) | 40至 90 % RH | +5 °C (+41 °F) 预设 | 接触接合器 (NO) |
01012.0-22 | DC 11 A | -30 °C至 +60 °C (-22 °F 至+140 °F) | 40至 90 % RH | +5 °C (+41 °F) 预设 | 接触接合器 (NO) |
² 带辅助开关功能的版本还可以记录温度,为电子元器件提供更多保护。
开关差:3 K(±1 K 公差),+25 °C (+77 °F),50 % RH
开关差(湿度) | 4 % RH (±1 % 公差), +25 °C (+77 °F), 50 % RH |
---|---|
反应时间 | 约 5 秒 |
外部传感器 | 电缆 2 m,带卡扣接头(交付包含) |
触点类型 | 接触接合器 NO (MOSFET) 或接触断路器 NC (MOSFET) |
使用寿命 | > 100,000 次循环 |
工作电压 | DC 20至 56 V |
光学指示灯 | LED |
连接 | 6 极端子:多股线1 1.5 mm² (AWG 16); 最大 2.5 mm² (AWG 12) |
安装方式 | 35 mm DIN 导轨夹,EN 60715 |
外壳 | 塑料,符合 UL94 V-0,灰色(双色) |
尺寸 | 93 x 53 x 44 mm |
重量 | 约 120 g(包括传感器) |
安装位置 | 垂直 |
存放温度 | -40至 +80 °C (-40至 +176 °F) |
工作/存放湿度 | 最大 90 %相对湿度 (无冷凝) |
防护类型 | IP20 |
认证 | UL 档案编号 E164102, VDE, EAC |
注 | 其他版本按要求提供 |
1如果用多股线连接,必须使用电线末端铁箍。